Phân bổ đơn theo trạng thái
Phân bổ đơn theo loại dịch vụ
Danh sách đơn đặt
Xác nhận hoặc từ chối đơn chờ xử lý
Mã đơn | Dịch vụ | Loại | Người đặt | Ngày | Giá (VNĐ) | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| book-1 | Dịch vụ 12 | Tư vấn | Trần Quân | 2026-03-24 10:30 | 128.602 | Từ chối | |
| book-2 | Dịch vụ 1 | Ô đất | Phan Hương | 2026-02-01 14:30 | 170.680 | Đã xác nhận | |
| book-3 | Dịch vụ 12 | Tư vấn | Đặng Hùng | 2026-01-16 10:00 | 195.605 | Từ chối | |
| book-4 | Dịch vụ 11 | Công cụ | Đỗ Phương | 2026-03-01 14:00 | 118.525 | Đã xác nhận | |
| book-5 | Dịch vụ 16 | Ô đất | Đặng Phương | 2026-02-23 10:30 | 98.971 | Từ chối | |
| book-6 | Dịch vụ 10 | Ô đất | Lê Linh | 2026-03-25 09:00 | 194.148 | Đã xác nhận | |
| book-7 | Dịch vụ 21 | Tư vấn | Phan Thảo | 2026-03-01 16:00 | 221.866 | Từ chối | |
| book-8 | Dịch vụ 9 | Tư vấn | Phan Quân | 2026-01-17 08:30 | 75.042 | Đã hủy | |
| book-9 | Dịch vụ 4 | Ô đất | Trần Giang | 2026-02-19 16:00 | 197.584 | Đã xác nhận | |
| book-10 | Dịch vụ 20 | Công cụ | Phan Hùng | 2026-01-14 15:00 | 208.971 | Từ chối |
Trang 1 / 3 (25 kết quả)